Tulaga Maualuluga 12v Suavai-vaivai Fa'amea Iti Sili malosi Auto Puu
Osun Horn Avanoa


Mea Fa'apitoa Fa'atusatusa i isi
| Aitema | Osun Product | Isi Fa'ailoga |
| Voltage Fa'atinoga talafeagai | 9-15V | 10-15V |
| Tulaga Leo | 105dB(A)~118dB(A) (12V) | 105dB(A) ~ 118dB(A) (13V) |
| Taimi umi e pu | 180 sekone | 30 sekone |
| Taamilosaga o le Ola | 150K | 50K |
| Galuega Fa'atino | i pcs<4A | n/a |
| Taimi masima: | 96 itula | 54 itula |
| Tete'e o le vevela | -45℃ ~~ +85℃ | -40℃ ~~ +65℃ |
| Fa'atele | (H)500±20Hz (L)400±20Hz | (H)500±30Hz (L)400±30Hz |
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Fa'ailoga: Osun | Mea: Uamea |
| Malosi: 12V | Galulue Galue: 9-15V |
| Fa'atonuga i le taimi nei:≤4A | Galulue Vevela: -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Auala: H 500±20Hz;L 400±20Hz | Diamita: 75mm |
| Tulaga Leo:110±5dB(A) | Mea fa'apipi'i: 'apamemea |
| Fa'amaonia: 12 Masina | Taimi o le Ola: ≥150,000 taimi |
| Fuafuaga a le Fofoga Fetalai: 2-Ala | Tusipasi: E-mark/IATF16949 |
| mamafa: 236g/pcs | Paket:1set/Pusa;30sets/carton |
| Net Wt.:14.2kgs | E mamafa mamafa:17.4kgs |
| Lapataiga: 53×33×37cm | Taulaga o uta: Xiamen, Saina |
Taimi muamua
| Aofa'i (Seti) | 1-500 | 501-1K | 1001-5K | >5K |
| Est.Taimi ta'ita'i (aso) | 2-7 | 7-14 | 14-28 | e soalaupule |
| Talosaga: | • Mo uma 12Voltage taavale po'o le uila afi lipea po'o le fa'aleleia o le leo. |
| Tuutuuga o uta: | • FOB Port: Xiamen/Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai |
| • Falegaosimea tuai | |
| Totogi: | • Agai TT.T/T, Western Union, L/C. |
| Fa'amatalaga Fa'atau: | • I totonu ole 3-5weeks pe a maeʻa le faʻamaonia o le poloaiga. |
| Tulaga Tauvaga Tulaga Muamua: | • Talia Poloaiga Laiti | Fa'ailoga-igoa Vaega | Atunuu na Afua mai ai |
| • Fa'asoa Fa'asoa | Fa'aanauina vave | Aufaigaluega fa'apitoa | |
| • Fa'amaoniaga Tulaga Lelei | Fa'amautinoa | Ola Umi | |
| • IATF16949 Fa'amaonia | E-faailoga 11 | E-faailoga 13 | |
| • Tau | Oloa Fa'ailoga | Galuega Fa'atino | |
| • Auaunaga | Fa'ata'ita'iga Maua | Fa'apitoa | |
| • E sili atu i le 15 tausaga o le poto masani faʻapolofesa o se gaosiga o Wiper Blade ma Auto Car Horn. | |||
| • Matou te agavaa e le IATF16949-2016 ma tuʻuina atu i OEM Car Manufacturers. | |||
| • Ua fa'amaonia i matou e le E-mark 13 & E-mark 11 | |||
| • E sili atu i le 16 a matou poloketi faʻamaonia e le Pateni Saina. | |||
| • E iai a matou au su'esu'e ma atina'e malosi e lagolagoina oe. | |||











